序号 | 學号 | 姓名 | 平均學分績點 | 備注 |
1 | 1515406101 | 林楠 | 3.9 |
|
2 | 1515406040 | 陳淑桦 | 3.5 |
|
3 | 1515406170 | 卞香蓥 | 3.5 |
|
4 | 1515406105 | 陳小飛 | 3.5 |
|
5 | 1515406121 | 曹楠 | 3.4 |
|
6 | 1515406026 | 魏樂倩 | 3.4 |
|
7 | 1515406092 | 張方麗 | 3.3 |
|
8 | 1515406145 | 翟惠婷 | 3.2 |
|
9 | 1515406120 | 陳芳 | 3.0 |
|
10 | 1515406058 | 裴歡歡 | 2.8 |
|
11 | 1515406172 | 趙怡茹 | 2.6 |
|
12 | 1515406118 | 戴心儀 | 2.6 |
|
13 | 1515406010 | 薄路晗 | 2.6 |
|
14 | 1515406149 | 李娜 | 2.4 |
|
15 | 1515406171 | 陳亞芬 | 2.4 |
|
16 | 1515406088 | 何佳蓉 | 2.4 |
|
17 | 1515406134 | 張雷 | 2.3 |
|
經學生自願申請,學院讨論決定:同意林楠等 17 名同學轉入2015級卓越工程師計劃學習,其餘同學為紡織工程(普通型)。
bat365官网登录
2017年4月24日